经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:五金交电、化工产品、机电产品、水暖器材、建筑材料、装饰材料、劳保用品、会计用品、办公用品、日用杂品、百货、消防器材、家用电器、金属材料、润滑油、电脑耗材销售;仓储服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜娟 | -- | 0.500000万人民币,2.00万人民币 | 0.500000万人民币,2.00万人民币 | - |
韩敏 | -- | 4.00万人民币,4.00万人民币 | 4.00万人民币,4.00万人民币 | - |
沈利强 | -- | 4.00万人民币,4.00万人民币 | 4.00万人民币,4.00万人民币 | - |
王宁 | -- | 51.00万人民币,4.00万人民币,11.500000万人民币 | 51.00万人民币,4.00万人民币,11.500000万人民币 | - |
邱建平 | -- | 2.500000万人民币,0.500000万人民币 | 2.500000万人民币,0.500000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:刘世新
来源:微信公众平台 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:太平洋电脑网-笔记 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:大力-大喜官网 2019-08-29
来源:新浪科技 2019-08-28
来源:大力-大喜官网 2019-08-29
来源:鑫迪木门官网 2019-08-28
更多 >