经营范围: 建材材料、装璜材料经营、销售;机械设备、钢材批发、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒯文丰 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
郑仁安 | -- | 65万人民币元 | 65万人民币元 | 65% |
傅弋军 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
潘成明 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 20% |
郑岳松 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
变更前:无
变更后:照诏稔明
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >