经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:服装、服装面辅料、服装机械及配件销售;生产性废旧金属回收、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
金淑芳 | -- | 8.00万人民币 | 8.00万人民币 | 8% |
陈勍 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 12% |
薛云飞 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 10% |
刘永安 | -- | 35.00万人民币 | 35.00万人民币 | 35% |
杨俊 | -- | 35.00万人民币 | 35.00万人民币 | 35% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >