经营范围: 机电设备、铜铝铸件、球墨铸铁、金属制品制造、加工;风电设备及配件生产、销售;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱建国 | -- | 92.421700万人民币 | 10.832500万人民币,46.200000万人民币,20.794600万人民币,14.594600万人民币 | 2% |
宋永华 | -- | 92.421700万人民币 | 10.835200万人民币,46.200000万人民币,20.794600万人民币,14.594600万人民币 | 2% |
卞建华 | -- | 92.421700万人民币 | 10.832500万人民币,46.200000万人民币,20.794600万人民币,14.594600万人民币 | 2% |
曹汉林 | -- | 92.421700万人民币 | 10.832500万人民币,46.200000万人民币,20.794600万人民币,14.594600万人民币 | 2% |
李建 | -- | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:中国奶业信息网 2019-08-29
伊利集团荣获 “内蒙古自治区主席质量奖” 强势发力“全球乳业5强”目标
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >