经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:建筑工程、装饰装璜工程的设计、施工;门窗安装;五金交电、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售。(经营范围国家有专项规定的按专项规定执行)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周萍 | -- | 3.060000万元人民币 | 3.060000万元人民币 | 3% |
徐卫忠 | -- | 16.320000万元人民币 | 16.320000万元人民币 | 16% |
陈斌 | -- | 3.060000万元人民币 | 3.060000万元人民币 | 3% |
杨梓烈 | -- | 40.800000万元人民币 | 40.800000万元人民币 | 40% |
陈勇 | -- | 10.200000万元人民币 | 10.200000万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >