经营范围: 农副产品种养殖、加工、销售;涉农项目的研究、开发、推广;园林、绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丛尤华 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 25% |
顾姜华 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 6% |
张建 | -- | 60.00万人民币 | 60.00万人民币 | 50% |
陈广鹏 | -- | 15.00万人民币 | 15.00万人民币 | 12% |
周志群 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 6% |
变更前:无
变更后:叶政平
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >