经营范围: 金属热镀锌加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
施凤强 | -- | 25.00万元人民币 | 25.00万元人民币 | 25% |
袁忠 | -- | 14.500000万元人民币 | 14.500000万元人民币 | 14% |
张亚华 | -- | 1.00万元人民币 | 1.00万元人民币 | 1% |
顾志杰 | -- | 30.00万元人民币 | 30.00万元人民币 | 30% |
杨礼法 | -- | 14.500000万元人民币 | 14.500000万元人民币 | 14% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >