经营范围: 研发、生产、销售弹性体材料;化工产品(不含危化品)的批发、进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南通汇连通贸易有限公司 | -- | - | ||
许铁良 | -- | 5.720000万美元,32.410000万美元 | 10.00万美元,27.998400万美元,0.131600万美元 | - |
美亚投资有限公司(美国) | -- | 8.910000万美元,50.520000万美元 | 19.993700万美元,39.436300万美元 | - |
普力马有限公司(美国) | -- | 18.450000万美元,34.015700万美元 | 15.496500万美元,30.00万美元,6.969200万美元 | - |
陆云 | -- | 5.850000万美元,103.684300万美元 | 5.999000万美元,9.991500万美元,5.948200万美元,87.595600万美元 | - |
变更前:无
变更后:江苏省南通市港闸区长泰路698号
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪时尚 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >