经营范围: 房地产开发、销售;自有房屋租赁;物业管理服务;房地产信息咨询(不含限制项目);房地产项目策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周辉 | -- | 50.400000万人民币,50.400000万人民币 | 50.400000万人民币,25.200000万人民币,25.200000万人民币 | - |
王文栋 | -- | 50.400000万人民币,151.200000万人民币 | 50.400000万人民币,50.400000万人民币,50.400000万人民币,50.40000 | - |
冯艳 | -- | 25.200000万人民币,75.600000万人民币 | 25.200000万人民币,25.200000万人民币,25.200000万人民币,25.200000万人民币 | - |
顾汉松 | -- | 25.200000万人民币,75.600000万人民币 | 25.200000万人民币,25.200000万人民币,25.200000万人民币,25.200000万人民币 | - |
俞红平 | -- | 247.200000万人民币,630.800000万人民币 | 247.200000万人民币,196.800000万人民币,222.00万人民币,222.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:史丹利STANLE 2019-08-29
来源:深圳品谱官网 2019-08-26
来源:深圳品谱官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:深圳品谱官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >