经营范围: 服装鞋帽,床上用品,宾馆配套用品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
包祖玲 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 11% |
孙金辉 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 11% |
陆毅 | -- | 14.00万人民币 | 14.00万人民币 | 15% |
陈标 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 11% |
季永刚 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 11% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
更多 >