经营范围: 液氨、甲醇、碳酸氢铵生产、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
易家胜 | -- | - | ||
罗顺泽 | -- | 400万人民币元 | 400万人民币元 | 10% |
杨才超 | -- | 2500万人民币元 | 2500万人民币元 | 62% |
杨才江 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 25% |
刘兴付 | -- | - |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >