经营范围: 房屋租赁(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外)#
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨予宛 | -- | 4.25万人民币元 | 4.25万人民币元 | 7% |
田光太 | -- | 19.25万人民币元 | 19.25万人民币元 | 34% |
苏燕梅 | -- | 4.25万人民币元 | 4.25万人民币元 | 7% |
周丽 | -- | 4.25万人民币元 | 4.25万人民币元 | 7% |
陈学成 | -- | 19.25万人民币元 | 19.25万人民币元 | 34% |
变更前:无
变更后:办理换照业务
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
更多 >