经营范围: 钢结构工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承包叁级(凭证,有效期2015年5月15日)*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张克 | -- | 600万人民币元 | 600万人民币元 | 60% |
| 邹瑞立 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
| 冯爱民 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
| 贾梅志 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
| 陈远明 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
变更前:无
变更后:王锐波
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >