经营范围: 限承担建筑面积10万平方米以下(分期开发的项目按项目总规模计算)的房地产开发项目(有效期至2015年11月19日)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄雪莹 | -- | 400万人民币元 | 400万人民币元 | 50% |
程聚生 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 10% |
黄雪冰 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
聂小会 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
程聚生 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >