经营范围: 纺织品加工、销售;皮棉购销(法律、法规有专项规定的,未获批准前不得经营)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钟德料 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 16% |
南阳天骄棉业有限公司 | -- | 132万人民币元 | 132万人民币元 | 26% |
周德立 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 1% |
宋中玲 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
吴玉康 | -- | 113万人民币元 | 113万人民币元 | 22% |
变更前:无
变更后:2013-07-15
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >