经营范围: 办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务(凭有效许可证经营)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
田旭东 | -- | 900万人民币元 | 900万人民币元 | 5% |
周杰 | -- | 2000万人民币元 | 2000万人民币元 | 11% |
李晓 | -- | 1400万人民币元 | 1400万人民币元 | 8% |
李超 | -- | 850万人民币元 | 850万人民币元 | 5% |
翟秀春 | -- | 1100万人民币元 | 1100万人民币元 | 6% |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >