经营范围: 五金、建材、二三类机电、金属材料销售(上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王玉峰 | -- | 52万人民币元 | 52万人民币元 | 26% |
张程祥 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 40% |
李国振 | -- | 18万人民币元 | 18万人民币元 | 9% |
王玉祥 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 25% |
李国振 | -- | 18万人民币元 | 18万人民币元 | 9% |
变更前:无
变更后:陈佳妮
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
更多 >