经营范围: 涂料制造、销售(涉及危化品的以危化品生产许可证为准),粘合剂、电子元件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周旨平 | -- | 21.93万人民币元 | 21.93万人民币元 | 43% |
蒋凤平 | -- | 16.32万人民币元 | 16.32万人民币元 | 32% |
帅红利 | -- | 10.2万人民币元 | 10.2万人民币元 | 20% |
徐尚国 | -- | 2.55万人民币元 | 2.55万人民币元 | 5% |
蒋风平 | -- | 16.32万人民币元 | 16.32万人民币元 | 32% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >