经营范围: 农业开发;林木种植;信息咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王亦斌 | -- | 200.0人民币万元 | 200.0人民币万元 | 25% |
朱晔雯 | -- | 100.0人民币万元 | 100.0人民币万元 | 12% |
季芳 | -- | 200.0人民币万元 | 200.0人民币万元 | 25% |
徐凯 | -- | 200.0人民币万元 | 200.0人民币万元 | 25% |
孙朝阳 | -- | 100.0万元 | 100.0万元 | 12% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:搜狐媒体平台 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:约翰迪尔官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:工程机械新闻网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >