经营范围: 摄影;图片制作。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘云华 | -- | 0.3万元 | 0.3万元 | - |
翟景秀 | -- | 0.3万元 | 0.3万元 | - |
刘宏志 | -- | 0.3万元 | 0.3万元 | - |
唐远德 | -- | 0.6万元 | 0.6万元 | 1% |
薛祥林 | -- | 0.3万元 | 0.3万元 | - |
变更前:无
变更后:2100万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >