经营范围: 测功器、仪器仪表、多段阀、正压型箱柜、齿轮箱制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张兴华 | -- | 5.00万人民币,40.00万人民币 | 5.00万人民币,40.00万人民币 | - |
曹永飞 | -- | 5.00万人民币,40.00万人民币 | 5.00万人民币,40.00万人民币 | - |
李建华 | -- | 5.00万人民币,40.00万人民币 | 5.00万人民币,40.00万人民币 | - |
袁维城 | -- | 18.500000万人民币,41.500000万人民币 | 18.500000万人民币,41.500000万人民币 | - |
秦建平 | -- | 4.500000万人民币,40.500000万人民币 | 4.500000万人民币,40.500000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:牛的饲养;饲料加工销售;谷物种植;林蛙养殖。
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:森歌SENG官网 2019-08-28
来源:森歌SENG官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
森歌集成灶即将出席徐州家居建材活动:双品牌巅峰对决 百万黄金送不停
来源:森歌SENG官网 2019-08-26
更多 >