经营范围: 针纺织品、日用百货、服装、文具用品、五金、交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陆飞 | -- | 5.00万元人民币 | 5.00万元人民币 | 10% |
邱裕松 | -- | 10.00万元人民币 | 10.00万元人民币 | 20% |
袁玉英 | -- | 5.00万元人民币 | 5.00万元人民币 | 10% |
施杰 | -- | 5.00万元人民币 | 5.00万元人民币 | 10% |
朱建和 | -- | 5.00万元人民币 | 5.00万元人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:2019-07-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >