经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
秦永春 | -- | 3000000万人民币元 | 3000000万人民币元 | - |
张先云 | -- | 500000万人民币元 | 500000万人民币元 | - |
张华 | -- | 500000万人民币元 | 500000万人民币元 | - |
党利强 | -- | 500000万人民币元 | 500000万人民币元 | - |
郭秀杰 | -- | 500000万人民币元 | 500000万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:皇甫广荣
来源:森森Sunsun官 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
热烈祝贺中迅控股集团有限公司2013年合作伙伴年会暨乔迁誌喜庆典圆满成功
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
更多 >