经营范围: 城市建设开发经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王瑞相 | -- | 800万元 | 800万元 | 10% |
四川省瑞云集团股份有限公司 | -- | 4080万元 | 4080万元 | 51% |
王瑞荣 | -- | 1120万元 | 1120万元 | 14% |
成都市交通规划勘察设计院 | -- | 400万元 | 400万元 | 5% |
北京瑞云投资发展有限公司 | -- | 1600万元 | 1600万元 | 20% |
变更前:无
变更后:投资人(股权)变更李荣国;汪燕;吴小波;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >