经营范围: 小额贷款业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王建平 | -- | 500万人民币 | 500万人民币 | 12% |
| 于淑萍 | -- | 500万人民币 | 500万人民币 | 12% |
| 赵贵 | -- | 150万人民币 | 150万人民币 | 3% |
| 朱东辉 | -- | 150万人民币 | 150万人民币 | 3% |
| 朱应波 | -- | 350万人民币 | 350万人民币 | 8% |
变更前:无
变更后:于淑萍
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-25
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >