经营范围: 房地产开发、铝合金门窗、塑钢门窗加工。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
齐齐哈尔市供销投资管理有限责任公司 | -- | 400万人民币 | 400万人民币 | 20% |
崔明 | -- | 240万人民币 | 240万人民币 | 12% |
刘鑫 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 2% |
段冶 | -- | 60万人民币 | 60万人民币 | 3% |
张惠波 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 2% |
变更前:无
变更后:自:2004-05-17 至:2024-05-16
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >