经营范围: 房地产开发与经营、基础设施建设、物业管理、酒店及旅游设施建设(凡涉及许可证经营项目,凭许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
PEARLWINENTERPRISESLIMITED | -- | 1500万人民币元 | 449.1183万人民币元 | 15% |
DREAMCITYPROPERTIESLIMITED | -- | 1500万人民币元 | 449.1183万人民币元 | 15% |
上海盛源投资有限公司 | -- | 500万人民币元 | 150万人民币元 | 5% |
(香港)中国城镇集团有限公司 | -- | 3000万人民币元 | 909.54万人民币元 | 30% |
上海百银投资有限公司 | -- | 500万人民币元 | 150万人民币元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:匹克PEAK官网 2019-08-25
来源:中国建筑官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:中国纺织网 2019-08-28
来源:轻舟装饰官网 2019-08-28
来源:轻舟装饰官网 2019-08-29
更多 >