经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙银海 | -- | 35.00万元 | 35.00万元 | 35% |
丁永正 | -- | 1.00万元 | 1.00万元 | 1% |
黄富民 | -- | 35.00万元 | 35.00万元 | 35% |
张有恒 | -- | 2.00万元 | 2.00万元 | 2% |
杨吟龙 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
变更前:无
变更后:孙银海
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:河北钢铁官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >