经营范围: 网络技术的研发,计算机软件开发、销售及相关的技术服务。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 9% |
丁国耀 | -- | 22.00万元 | 22.00万元 | 20% |
陆乃将 | -- | 10.00万元,24.500000万元 | 24.500000万元,10.00万元 | - |
蔡辉 | -- | 23.500000万元,5.00万元 | 23.500000万元,5.00万元 | - |
上海景达创业投资行(有限合伙) | -- | 15.00万元 | 15.00万元 | 13% |
变更前:无
变更后:3008万元
来源:ABB官网 2019-08-29
来源:ABB官网 2019-08-28
来源:ABB官网 2019-08-22
来源:ABB官网 2019-08-29
来源:ABB官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:ABB官网 2019-08-29
来源:ABB官网 2019-08-27
更多 >