经营范围: 仓储;建材,钢材,日用百货,五金交电,机械设备(销售)(均限分支)(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
归志华 | -- | 3.082000万元 | 3.082000万元 | 2% |
归德祥 | -- | 8.746000万元 | 8.746000万元 | 7% |
归毛妹 | -- | 4.621000万元 | 4.621000万元 | 3% |
归伟俊 | -- | 3.041000万元 | 3.041000万元 | 2% |
归月兴 | -- | 4.662000万元 | 4.662000万元 | 3% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >