经营范围: C10-C60各种强度混凝土生产、销售。泵送建材化试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
晋中市金恒基建筑工程有限公司 | -- | 300万人民币 | 300万人民币 | 14% |
孙静 | -- | 100万人民币 | 100万人民币 | 4% |
任晋生 | -- | 105万人民币 | 105万人民币 | 5% |
张红卫 | -- | 110万人民币 | 110万人民币 | 5% |
晋中建设集团有限公司 | -- | 210万人民币 | 210万人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:4110万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >