经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董兴国 | -- | 2万元人民币 | 0万元人民币 | - |
刘波 | -- | 2万元人民币 | 0万元人民币 | - |
刘振学 | -- | 2万元人民币 | 0万元人民币 | - |
王跃富 | -- | 2万元人民币 | 0万元人民币 | - |
刘振春 | -- | 12万元人民币 | 0万元人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >