经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
新民市如意淡水鱼养殖专业合作社 | -- | 17.5万 | 0万 | - |
辽宁省金淼渔业养殖专业合作社 | -- | 17.5万 | 0万 | - |
新民宏兴渔业养殖专业合作社 | -- | 17.5万 | 0万 | - |
新民市宏兴渔业养殖专业合作社 | -- | 17.5万 | 0万 | - |
沈阳华征渔业专业合作社 | -- | 30万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:张宁
来源:亿田entive官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:千华网 2019-08-27
来源:长江财经网 2019-08-29
来源:腾讯.大粤网 2019-08-25
来源:网易家居 2019-08-20
来源:好莱客Holike 2019-08-29
更多 >