经营范围: 生产经营天然香料、香料、化妆品及精细化工产品。产品70%外销。在武汉市、兰州市、成都市、青岛市、北京市、长春市、鞍山市设立分支机构。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
纽约中国贸易中心 | -- | 62.5000万元人民币 | 25% | |
中国科学院武汉植物研究所 | -- | 75.0000万元人民币 | 30% | |
深圳科技工业园总公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 40% | |
中化河北进出口公司 | -- | 12.5000万元人民币 | 5% | |
中化河北进出口公司 | -- | 12.5000万元人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >