经营范围: 受托管理股权投资基金;受托资产管理;企业管理咨询;投资咨询;经济信息咨询;企业形象策划;文化活动策划。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京高捷中盛投资有限公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 16% | |
深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司 | -- | 101.0000万元人民币 | 16% | |
深圳市意生堂物流管理有限公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 16% | |
天津市城镇发展有限公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 16% | |
产学研(北京)科技促进中心有限公司 | -- | 100.0000万元人民币 | 16% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:桑乐官网 2019-08-29
来源:太阳雨官网 2019-08-29
来源:德立DELICAC 2019-08-29
来源:新浪广东 2019-08-29
来源:法罗力官网 2019-08-28
来源:德立DELICAC 2019-08-29
来源:华润集团 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >