经营范围: 生产空白音像盒带、摄录机盒带、塑料注塑件、电脑软盘及零配件。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京东方影音公司 | -- | 70.0000万元美元 | 7% | |
中国银行天津国际信托公司 | -- | 610.0000万元美元 | 61% | |
香港伟得利国际有限公司 | -- | 320.0000万元美元 | 32% | |
北京东方影音公司 | -- | 70.0000万元美元 | 7% | |
香港伟得利国际有限公司 | -- | 320.0000万元美元 | 32% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >