经营范围: 钢材、塑料及制品、化肥、矿产品销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
重庆博士德塑业(集团)有限公司 | -- | 20万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
郑伟 | -- | 15万元人民币 | 15万元人民币 | 7% |
冉正国 | -- | 15万元人民币 | 15万元人民币 | 7% |
聂晓芝 | -- | 15万元人民币 | 15万元人民币 | 7% |
陈银芳 | -- | 15万元人民币 | 15万元人民币 | 7% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
更多 >