经营范围: O-居民服务和其他服务业|。房地产开发销售(凭资质证经营)、建材销售、室内装璜
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
佘首锝 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
丁前江 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
滕海军 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
项从喜 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
赵飞 | -- | 160万人民币元 | 160万人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:换发证照/
来源:曲美QM官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:曲美QM官网 2019-08-25
来源:联邦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
曲美家具“第七届中国网络植树节暨幸福家园•绿色固原”活动正式启动
来源:曲美QM官网 2019-08-25
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-29
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-28
更多 >