经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌日根达来 | -- | 7000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陶德格日勒 | -- | 7000万人民币元 | 万人民币元 | - |
朝克图 | -- | 9000万人民币元 | 万人民币元 | - |
额尔登木图 | -- | 7000万人民币元 | 万人民币元 | - |
乌力吉 | -- | 7000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:50.232万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >