经营范围: 许可经营项目:房地产开发经营。 一般经营项目:生产、销售:五金配件。销售:家具、装饰材料、建筑材料。仓储(不含危险品)。室内外装饰装潢设计及工程施工。物业管理;自有房屋租赁;商务信息咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡卫东 | -- | 2059.00万人民币,841.00万人民币,1450.00万人民币 | 2059.00万人民币,841.00万人民币,1450.00万人民币 | - |
余如月 | -- | 568.00万人民币,232.00万人民币,400.00万人民币 | 568.00万人民币,232.00万人民币,400.00万人民币 | - |
庞正忠 | -- | 390.500000万人民币,159.500000万人民币,275.00万人民币 | 390.500000万人民币,159.500000万人民币,275.00万人民币 | - |
胡作斌 | -- | 150.00万人民币,213.00万人民币,87.00万人民币 | 213.00万人民币,87.00万人民币,150.00万人民币 | - |
戴肖军 | -- | 426.00万人民币,174.00万人民币,300.00万人民币 | 426.00万人民币,174.00万人民币,300.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:哈曼尼官网 2019-08-22
[集成灶品牌]火星人无烟灶2013上海厨卫展 缔造健康清新的家
来源: 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-26
来源:哈曼尼官网 2019-08-29
来源:蓝月亮官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
[太阳能电池品牌]晶科能源捐助新疆无电村 延续爱心接力坚持绿色回馈
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >