经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:制造、加工、销售:纺织机械、纺机配件、其他机械产品、包复丝。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周哲民 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | - |
徐志良 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 5% |
张菊珍 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
仲福娟 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | - |
刘奇岗 | -- | 6.00万人民币 | 6.00万人民币 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >