经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:中长化纤布、针织布印染加工销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戴明荣 | -- | 56.00万元人民币,202.500000万元人民币 | 56.00万元人民币,202.500000万元人民币 | - |
姚福英 | -- | 3.00万元人民币 | 3.00万元人民币 | - |
顾冠金 | -- | 3.00万元人民币 | 3.00万元人民币 | - |
王堂根 | -- | 427.500000万元人民币,4797.500000万元人民币 | 427.500000万元人民币,4797.500000万元人民币 | - |
胡其云 | -- | 3.00万元人民币 | 3.00万元人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >