经营范围: 生产、销售:纺织品、复合涂层布及塑胶制品;销售:塑料制品、建筑材料、五金电器。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张翠兰 | -- | 25.550000万人民币 | 25.550000万人民币 | 25% |
任阿荣 | -- | 23.050000万人民币 | 23.050000万人民币 | 23% |
徐全英 | -- | 15.250000万人民币 | 15.250000万人民币 | 15% |
朱金其 | -- | 13.100000万人民币 | 13.100000万人民币 | 13% |
赵学文 | -- | 23.050000万人民币 | 23.050000万人民币 | 23% |
变更前:无
变更后:许可经营项目:无 一般经营项目:工程整机销售,配件销售及维修;重卡汽车整机销售。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >