经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:模具制造、加工;塑胶零件加工;塑胶材料、电子元器件、五金配件的销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
戴超 | -- | 100.00万人民币,74.00万人民币,178.800000万人民币 | 100.00万人民币,74.00万人民币,178.800000万人民币 | - |
张旺 | -- | 3.00万人民币,2.400000万人民币 | 3.00万人民币,2.400000万人民币 | - |
周升阳 | -- | 6.00万人民币,4.800000万人民币 | 6.00万人民币,4.800000万人民币 | - |
吴廷松 | -- | 6.00万人民币,43.464000万人民币 | 6.00万人民币,43.464000万人民币 | - |
黄术干 | -- | 3.00万人民币,19.536000万人民币 | 3.00万人民币,19.536000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >