经营范围: 许可经营项目:出租客运。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
顾峥嵘 | -- | 1.612900万人民币 | 1.612900万人民币 | 3% |
何伟刚 | -- | 1.612900万人民币 | 1.612900万人民币 | 3% |
陈雪明 | -- | 1.612900万人民币 | 1.612900万人民币 | 3% |
周建国 | -- | 1.612900万人民币 | 1.612900万人民币 | 3% |
唐建春 | -- | 1.612900万人民币 | 1.612900万人民币 | 3% |
变更前:无
变更后:30
来源:时尚网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:卡西欧Casio官 2019-08-29
来源:卡西欧Casio官 2019-08-29
来源:好奇心日报 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰网-音乐 2019-08-29
更多 >