经营范围: 种植蔬菜、水果。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
常保山 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
赵云森 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
杨国兵 | -- | 4万元 | 4万元 | 40% |
栗改明 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
纪增贵 | -- | 2万元 | 2万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-09-03
来源: 2019-08-27
更多 >