经营范围: 房地产开发经营(取得资质后凭资质经营)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘丽荣 | -- | 100万元,92万元,100万元 | 160万元 | 126151% |
焦仁勋 | -- | 1100万元,1012万元,1100万元 | 1760万元 | 1375126528% |
陈洪文 | -- | 46万元,50万元,50万元 | 80万元 | 5813% |
张国胜 | -- | 75万元,69万元,75万元 | 120万元 | 9462% |
张怀强 | -- | 138万元,150万元,150万元 | 240万元 | 1726876% |
变更前:无
变更后:洛阳市涧西区丽新路世纪华阳花园50幢108
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:A.O.史密斯官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:太阳雨官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >