经营范围: 建筑工程设计(丙级)(有效期至2019年7月2日)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李永清 | -- | 12.4万元 | 12.4万元 | 24% |
130202300014041 | -- | - | ||
曹云贵 | -- | 12.8万元 | 12.8万元 | 25% |
李立辉 | -- | 12.4万元 | 12.4万元 | 24% |
李振民 | -- | 12.4万元 | 12.4万元 | 24% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >