经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
轧乃国 | -- | 3.00万元人民币 | 7% | |
马兴国 | -- | 10.00万元人民币 | 25% | |
张国伏 | -- | 3.00万元人民币 | 7% | |
张洪军 | -- | 10.00万元人民币 | 25% | |
轧引林 | -- | 10.00万元人民币 | 25% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >