经营范围: H14-食品经营|R24-娱乐经营场所。许可经营项目:歌舞娱乐服务(《娱乐经营许可证》有效期至2016年4月10日);预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(《食品流通许可证》有效期至2015年9月26日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范田春 | -- | 7万人民币元 | 7万人民币元 | 35% |
姚波 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 25% |
张均民 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 15% |
梅串国 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 10% |
王仁姐 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:环球网-健康 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:雅戈尔官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雅戈尔官网 2019-08-28
来源:搜狐焦点-广州房产 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >